उच्चतम सावधि जमा दरें: निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एफडी ब्याज दरों की तुलना – सूची देखें – टाइम्स ऑफ इंडिया
उच्चतम सावधि जमा ब्याज दरें: बैंकों द्वारा पेश की जाने वाली सावधि जमा (FD) सुरक्षित और ब्याज-उत्पादक निवेश विकल्प हैं। FD के साथ, आप अपने निवेशित धन पर गारंटीकृत रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, जो बाजार में उतार-चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। यही कारण है कि FD अधिकांश जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश विकल्प है।
सावधि जमाओं के लिए ब्याज दरें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने कई मौद्रिक नीति बैठकों के लिए दर चक्र को स्थगित कर दिया है।
ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों के पास पुनर्निवेश जमा विकल्प, जो चक्रवृद्धि ब्याज के संचय की अनुमति देता है, या अपनी वित्तीय योजना और बजट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नियमित अंतराल (मासिक/तिमाही) पर ब्याज भुगतान प्राप्त करने के विकल्प के बीच चयन करने की लचीलापन है।
अगस्त 2024 में सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, जिनमें विशिष्ट बैंक, जमाकर्ता की आयु, जमा की अवधि और निवेश की गई राशि शामिल हैं।
भारत में, निजी बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनमें निजी कंपनियों या व्यक्तियों के पास अधिकांश इक्विटी होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार प्राथमिक शेयरधारक होती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बैंक वे होते हैं जिनमें सरकार के पास अधिकांश शेयर होते हैं। इन बैंकों को उनके विकास और विस्तार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकारी सब्सिडी मिलती है।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सावधि जमा ब्याज दरों की तुलना करने में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए, सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को दी जाने वाली सावधि जमा दरों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है।
सावधि जमाओं के लिए ब्याज दरें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने कई मौद्रिक नीति बैठकों के लिए दर चक्र को स्थगित कर दिया है।
ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों के पास पुनर्निवेश जमा विकल्प, जो चक्रवृद्धि ब्याज के संचय की अनुमति देता है, या अपनी वित्तीय योजना और बजट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नियमित अंतराल (मासिक/तिमाही) पर ब्याज भुगतान प्राप्त करने के विकल्प के बीच चयन करने की लचीलापन है।
अगस्त 2024 में सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, जिनमें विशिष्ट बैंक, जमाकर्ता की आयु, जमा की अवधि और निवेश की गई राशि शामिल हैं।
भारत में, निजी बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनमें निजी कंपनियों या व्यक्तियों के पास अधिकांश इक्विटी होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार प्राथमिक शेयरधारक होती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बैंक वे होते हैं जिनमें सरकार के पास अधिकांश शेयर होते हैं। इन बैंकों को उनके विकास और विस्तार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकारी सब्सिडी मिलती है।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सावधि जमा ब्याज दरों की तुलना करने में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए, सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को दी जाने वाली सावधि जमा दरों का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है।
पीएसयू बैंक: आम नागरिकों के लिए नवीनतम सावधि जमा ब्याज दरें
बैंक सावधि जमा दरें | |||||
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | ||||
सबसे ऊंचा स्लैब | 1 वर्ष का कार्यकाल (%) | 3 वर्ष का कार्यकाल (%) | 5 वर्ष का कार्यकाल (%) | ||
% | कार्यकाल | ||||
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | |||||
बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.25 | 399 दिन | 6.85 | 7.15 | 6.5 |
बैंक ऑफ इंडिया | 7.3 | 666 दिन | 6.8 | 6.5 | 6 |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7.25 | 777 दिन | 6.75 | 6.5 | 6.5 |
केनरा बैंक | 7.25 | 444 दिन | 6.85 | 6.8 | 6.7 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 7.45 | 444 दिन | 6.85 | 6.75 | 6.5 |
इंडियन बैंक | 7.25 | 400 दिन – इंड सुपर | 6.1 | 6.25 | 6.25 |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 7.3 | 444 दिन | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
पंजाब नेशनल बैंक | 7.25 | 400 दिन | 6.8 | 7 | 6.5 |
पंजाब और सिंध बैंक | 7.3 | 666 दिन | 6.3 | 6 | 6 |
भारतीय स्टेट बैंक | 7.25 | 444 दिन | 6.8 | 6.75 | 6.5 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7.4 | 333 दिन | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
निजी बैंक: आम नागरिकों के लिए नवीनतम सावधि जमा ब्याज दरें
बैंक सावधि जमा दरें | |||||
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | ||||
सबसे ऊंचा स्लैब | 1 वर्ष का कार्यकाल (%) | 3 वर्ष का कार्यकाल (%) | 5 वर्ष का कार्यकाल (%) | ||
% | कार्यकाल | ||||
निजी क्षेत्र के बैंक | |||||
एक्सिस बैंक | 7.2 | 17 महीने से 18 महीने से कम | 6.7 | 7.1 | 7 |
बंधन बैंक | 8 | 1 वर्ष 9 महीने | 7.25 | 7.25 | 5.85 |
सिटी यूनियन बैंक | 7.25 | 400 दिन | 7 | 6.5 | 6.25 |
सीएसबी बैंक | 7.75 | 401 दिन | 5 | 5.75 | 5.75 |
डीबीएस बैंक | 7.5 | 376 दिन से 540 दिन | 7 | 6.5 | 6.5 |
डीसीबी बैंक | 8.05 | 19 महीने से 20 महीने | 7.1 | 7.55 | 7.4 |
फेडरल बैंक | 7.4 | 50 महीने ; 777 दिन | 6.8 | 7 | 6.6 |
एचडीएफसी बैंक | 7.4 | 4 वर्ष 7 माह (55 माह) | 6.6 | 7 | 7 |
आईसीआईसीआई बैंक | 7.25 | 15 महीने से 2 वर्ष तक | 6.7 | 7 | 7 |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 7.75 | 500 दिन | 6.5 | 7.25 | 7 |
इंडसइंड बैंक | 7.75 | 1 वर्ष से 2 वर्ष | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
जम्मू और कश्मीर बैंक | 7 | 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 7 | 6.75 | 6.5 |
करूर वैश्य बैंक | 7.6 | 760 दिन | 7 | 7 | 7 |
कर्नाटक बैंक | 7.25 | 375 दिन | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
कोटक महिंद्रा बैंक | 7.4 | 390 दिन से लेकर 23 महीने से कम | 7.1 | 7 | 6.2 |
आरबीएल बैंक | 8.1 | 500 दिन | 7.5 | 7.5 | 7.1 |
एसबीएम बैंक इंडिया | 8.25 | 3 वर्ष 2 दिन | 7.05 | 7.3 | 7.75 |
साउथ इंडियन बैंक | 7.25 | 400 दिन | 6.7 | 6.7 | 6 |
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक | 7.5 | 400 दिन | 7 | 6.5 | 6.5 |
यस बैंक | 8 | 18 महीने | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
पीएसयू बैंक: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवीनतम सावधि जमा ब्याज दरें
वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा दरें | ||||||
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | सुपर सीनियर सिटीजन* को दी जाने वाली अतिरिक्त दरें (वरिष्ठ नागरिक दरों के अतिरिक्त) | ||||
सबसे ऊंचा स्लैब | 1 वर्ष का कार्यकाल (%) | 3 वर्ष का कार्यकाल (%) | 5 वर्ष का कार्यकाल (%) | |||
% | कार्यकाल | |||||
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | ||||||
बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.75 | 399 दिन | 7.35 | 7.65 | 7.15 | — |
बैंक ऑफ इंडिया | 7.8 | 666 दिन | 7.3 | 7.25 | 6.75 | 180 दिन से 10 वर्ष की अवधि पर 0.15% |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7.75 | 777 दिन | 7.25 | 7 | 7 | — |
केनरा बैंक | 7.75 | 444 दिन | 7.35 | 7.3 | 7.2 | 444 दिनों पर 0.10% |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 7.95 | 444 दिन | 7.35 | 7.25 | 7 | — |
इंडियन बैंक | 7.75 | 400 दिन – इंड सुपर | 6.6 | 6.75 | 6.75 | सभी अवधियों पर 0.25% |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 7.8 | 444 दिन | 7.4 | 7 | 7 | सभी अवधियों पर 0.25% |
पंजाब नेशनल बैंक | 7.75 | 400 दिन | 7.3 | 7.5 | 7 | 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 0.30% |
पंजाब और सिंध बैंक | 7.8 | 666 दिन | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 444 दिन, 222 दिन, 666 दिन और 999 दिन की अवधि पर 0.15% |
भारतीय स्टेट बैंक | 7.75 | 444 दिन | 7.3 | 7.25 | 7.5 | — |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7.9 | 333 दिन | 7.3 | 7.2 | 7 | सभी अवधियों पर 0.25% |
जम्मू और कश्मीर बैंक | 7.5 | 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 7.5 | 7.25 | 7 | — |
करूर वैश्य बैंक | 8.1 | 760 दिन | 7.4 | 7.4 | 7.4 | — |
कर्नाटक बैंक | 7.65 | 375 दिन | 7.5 | 6.9 | 6.9 | — |
कोटक महिंद्रा बैंक | 7.9 | 390 दिन से लेकर 23 महीने से कम | 7.6 | 7.6 | 6.7 | — |
आरबीएल बैंक | 8.6 | 500 दिन | 8 | 8 | 7.6 | सभी अवधियों पर 0.25% |
एसबीएम बैंक इंडिया | 8.75 | 3 वर्ष 2 दिन | 7.55 | 7.8 | 8.25 | — |
साउथ इंडियन बैंक | 7.75 | 400 दिन | 7.2 | 7.2 | 6.5 | — |
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक | 8 | 400 दिन | 7.5 | 7 | 7 | — |
यस बैंक | 8.5 | 18 महीने | 7.75 | 8 | 8 | — |
निजी बैंक: वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवीनतम सावधि जमा ब्याज दरें
वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा दरें | ||||||
बैंक का नाम | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | सुपर सीनियर सिटीजन* को दी जाने वाली अतिरिक्त दरें (वरिष्ठ नागरिक दरों के अतिरिक्त) | ||||
सबसे ऊंचा स्लैब | 1 वर्ष का कार्यकाल (%) | 3 वर्ष का कार्यकाल (%) | 5 वर्ष का कार्यकाल (%) | |||
% | कार्यकाल | |||||
निजी क्षेत्र के बैंक | ||||||
एक्सिस बैंक | 7.75 | 5 वर्ष से 10 वर्ष | 7.2 | 7.6 | 7.75 | — |
बंधन बैंक | 8.5 | 1 वर्ष 9 महीने | 7.75 | 7.75 | 6.6 | — |
सिटी यूनियन बैंक | 7.75 | 400 दिन | 7.25 | 6.75 | 6.5 | — |
सीएसबी बैंक | 7.75 | 401 दिन | 5.5 | 6.25 | 6.25 | — |
डीबीएस बैंक | 8 | 376 दिन से 540 दिन | 7.5 | 7 | 7 | — |
डीसीबी बैंक | 8.55 | 19 महीने से 20 महीने | 7.6 | 8.05 | 7.9 | — |
फेडरल बैंक | 7.9 | 50 महीने ; 777 दिन | 7.3 | 7.5 | 7.25 | — |
एचडीएफसी बैंक | 7.9 | 4 वर्ष 7 माह (55 माह) | 7.1 | 7.5 | 7.5 | — |
आईसीआईसीआई बैंक | 7.8 | 15 महीने से 18 महीने से कम | 7.2 | 7.5 | 7.5 | — |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 8.25 | 500 दिन | 7 | 7.75 | 7.5 | — |
इंडसइंड बैंक | 8.25 | 1 वर्ष से 2 वर्ष | 8.25 | 7.75 | 7.75 | — |
जम्मू और कश्मीर बैंक | 7.5 | 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 7.5 | 7.25 | 7 | — |
करूर वैश्य बैंक | 8.1 | 760 दिन | 7.4 | 7.4 | 7.4 | — |
कर्नाटक बैंक | 7.65 | 375 दिन | 7.5 | 6.9 | 6.9 | — |
कोटक महिंद्रा बैंक | 7.9 | 390 दिन से लेकर 23 महीने से कम | 7.6 | 7.6 | 6.7 | — |
आरबीएल बैंक | 8.6 | 500 दिन | 8 | 8 | 7.6 | सभी अवधियों पर 0.25% |
एसबीएम बैंक इंडिया | 8.75 | 3 वर्ष 2 दिन | 7.55 | 7.8 | 8.25 | — |
साउथ इंडियन बैंक | 7.75 | 400 दिन | 7.2 | 7.2 | 6.5 | — |
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक | 8 | 400 दिन | 7.5 | 7 | 7 | — |
यस बैंक | 8.5 | 18 महीने | 7.75 | 8 | 8 | — |
स्रोत: ईटी द्वारा 14 अगस्त, 2024 तक ब्याज दरों के आंकड़ों के लिए पैसाबाज़ार का हवाला दिया गया।